<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raymond Kootstra</title>
	<atom:link href="http://www.raymondkootstra.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raymondkootstra.nl</link>
	<description>Professioneel webdevelopment</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 07:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL Cluster 7.2 moet tegenwicht bieden aan NoSQL</title>
		<link>http://www.raymondkootstra.nl/mysql-cluster-7-2-moet-tegenwicht-bieden-aan-nosql/</link>
		<comments>http://www.raymondkootstra.nl/mysql-cluster-7-2-moet-tegenwicht-bieden-aan-nosql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Kootstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raymondkootstra.nl/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Oracle heeft MySQL Cluster 7.2 uitgebracht. De nieuwe MySQL-versie voor clusteromgevingen biedt een memcached-api en het zou complexe queries sneller kunnen verwerken. Daarmee moet het beter kunnen concurreren met NoSQL. MySQL Cluster is een door Oracle ontwikkelde versie van de &#8230; <a href="http://www.raymondkootstra.nl/mysql-cluster-7-2-moet-tegenwicht-bieden-aan-nosql/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oracle heeft MySQL Cluster 7.2 uitgebracht. De nieuwe MySQL-versie voor clusteromgevingen biedt een memcached-api en het zou complexe queries sneller kunnen verwerken. Daarmee moet het beter kunnen concurreren met NoSQL.</p>
<p>MySQL Cluster is een door Oracle ontwikkelde versie van de opensource-database MySQL en is geschikt gemaakt om te draaien op diverse servers binnen een cluster. De software is redundant opgebouwd: als één van de servers uitvalt zal het cluster blijven draaien. Ook kan een MySQL Cluster in theorie oneindig worden geschaald dankzij deze &#8216;shared nothing&#8217;-architectuur.</p>
<p>Om clusteromgevingen waarin databases op basis van MySQL Cluster draaien beter te laten presteren, heeft Oracle in versie 7.2 ondersteuning voor de memcached-api aan de software toegevoegd. Memcached, dat een bsd-licentie heeft, biedt de mogelijkheid om kleine brokjes informatie met behulp van een hash table op te slaan in ram-geheugen.</p>
<p>Via het memcached-cachingmechanisme, dat onder andere door sites als Facebook, Reddit en Twitter wordt gebruikt, kan de toegang tot databases flink worden versneld. Met de ondersteuning voor de api, die geheel open is, zouden ontwikkelaars MySQL Cluster volgens Oracle naar een zelfde prestatieniveau kunnen tillen als NoSQL-databases.</p>
<p>Oracle belooft in MySQL Cluster 7.2 ook verbeterde prestaties door middel van &#8216;query-lokalisering&#8217;. Hierbij zouden complexe queries, waarbij data uit meerdere tabellen wordt opgevraagd, tot zeventig maal sneller verwerkt kunnen worden. De prestatiewinst zou worden behaald door individuele nodes binnen een cluster een groot deel van dergelijke &#8216;cross table&#8217;-queries uit te laten voeren voordat het resultaat wordt doorgestuurd naar de server die de query oorspronkelijk kreeg aangeboden.</p>
<p>In MySQL 7.2 moet ook de schaalbaarheid zijn verbeterd. Zo stelt Oracle dat databasenodes binnen een cluster voortaan in meerdere datacenters kunnen staan. Ook is de beheertool MySQL Cluster Manager bijgewerkt. MySQL Cluster kan gratis worden binnengehaald. Wie ondersteuning wil hebben vanuit Oracle zal de buidel moeten trekken: Carrier Grade Edition-supportlicenties beginnen bij 10.000 dollar.</p>
<p>Bron: Tweakers.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raymondkootstra.nl/mysql-cluster-7-2-moet-tegenwicht-bieden-aan-nosql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>transformerprime.nl</title>
		<link>http://www.raymondkootstra.nl/transformerprime-nl/</link>
		<comments>http://www.raymondkootstra.nl/transformerprime-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Kootstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raymondkootstra.nl/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[transformerprime.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:24px;"><strong><a href="http://www.raymondkootstra.nl/transformerprime-nl/" title="Transformer Prime">transformerprime.nl</a></strong></div>
<p><a href="http://www.raymondkootstra.nl/transformerprime-nl/" title="Transformer Prime"><img class="port" src="http://www.raymondkootstra.nl/wp-content/themes/raymondkootstra2/portfolio/transformerprime.jpg" border="0" alt="Transformer Prime" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raymondkootstra.nl/transformerprime-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP – Zend Framework make a database object</title>
		<link>http://www.raymondkootstra.nl/php-%e2%80%93-zend-framework-make-a-database-object/</link>
		<comments>http://www.raymondkootstra.nl/php-%e2%80%93-zend-framework-make-a-database-object/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Kootstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raymondkootstra.nl/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Om een Database object te maken in Zend Framework, kun je een Database instantie aanmaken in de bootstrapper. Deze wordt vervolgens in de Registry geladen, zodat je het database object ten aller tijden overal kan oproepen. Ze de volgende code &#8230; <a href="http://www.raymondkootstra.nl/php-%e2%80%93-zend-framework-make-a-database-object/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om een Database object te maken in Zend Framework, kun je een Database instantie aanmaken in de bootstrapper.<br />
Deze wordt vervolgens in de Registry geladen, zodat je het database object ten aller tijden overal kan oproepen.</p>
<p>Ze de volgende code in je bootstrap.php</p>
<p>public function _initDbAdapter()<br />
	{<br />
	   $parameters = array(&#8216;host&#8217;     => &#8216;localhost&#8217;,<br />
	               &#8216;username&#8217; => &#8216;user&#8217;,<br />
	               &#8216;password&#8217; => &#8216;pass&#8217;,<br />
	               &#8216;dbname&#8217;   => &#8216;databasename&#8217;<br />
	                  );<br />
	   try<br />
	   {<br />
	    $db = Zend_Db::factory(&#8216;Pdo_Mysql&#8217;, $parameters);<br />
	    $db->getConnection();<br />
	   }<br />
	   catch (Zend_Db_Adapter_Exception $e)<br />
	   {<br />
	    echo $e->getMessage();<br />
	    die(&#8216;Could not connect to database.&#8217;);<br />
	   }<br />
	   catch (Zend_Exception $e)<br />
	   {<br />
	    echo $e->getMessage();<br />
	    die(&#8216;Could not connect to database.&#8217;);<br />
	   }</p>
<p>	   Zend_Registry::set(&#8216;db&#8217;, $db);</p>
<p>	}</p>
<p>Vervolgens kun je het database object opvragen via de volgende methode:</p>
<p>$db = Zend_Registry::get(&#8216;db&#8217;);<br />
$result = $db->fetchAll(&#8220;SELECT * FROM table&#8221;);</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raymondkootstra.nl/php-%e2%80%93-zend-framework-make-a-database-object/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP – Zend Framework get ini parameters</title>
		<link>http://www.raymondkootstra.nl/php-%e2%80%93-zend-framework-get-ini-parameters/</link>
		<comments>http://www.raymondkootstra.nl/php-%e2%80%93-zend-framework-get-ini-parameters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Kootstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raymondkootstra.nl/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Om in Zend Framework de standaard ini parameters uit de application.ini te lezen kun je de volgende code gebruiken: # load ini settings from application $bootstrap = $this->getInvokeArg(&#8216;bootstrap&#8217;); $aConfig = $bootstrap->getOptions(); Alle ini parameters staat dan in de variable $aConfig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om in Zend Framework de standaard ini parameters uit de application.ini te lezen kun je de volgende code gebruiken:</p>
<p># load ini settings from application<br />
$bootstrap = $this->getInvokeArg(&#8216;bootstrap&#8217;);<br />
$aConfig = $bootstrap->getOptions();</p>
<p>Alle ini parameters staat dan in de variable $aConfig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raymondkootstra.nl/php-%e2%80%93-zend-framework-get-ini-parameters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>productenkopen.nl</title>
		<link>http://www.raymondkootstra.nl/productenkopen-nl/</link>
		<comments>http://www.raymondkootstra.nl/productenkopen-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Kootstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raymondkootstra.nl/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[productenkopen.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:24px;"><strong><a href="http://www.raymondkootstra.nl/productenkopen-nl/" title="Producten kopen">productenkopen.nl</a></strong></div>
<p><a href="http://www.raymondkootstra.nl/productenkopen-nl/" title="Producten kopen"><img class="port" src="http://www.raymondkootstra.nl/wp-content/themes/raymondkootstra2/portfolio/productenkopen.jpg" border="0" alt="Producten kopen" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raymondkootstra.nl/productenkopen-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google straft zichzelf met lagere PageRank voor Chrome-pagina</title>
		<link>http://www.raymondkootstra.nl/google-straft-zichzelf-met-lagere-pagerank-voor-chrome-pagina/</link>
		<comments>http://www.raymondkootstra.nl/google-straft-zichzelf-met-lagere-pagerank-voor-chrome-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Kootstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raymondkootstra.nl/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Google gaat de PageRank-score van zijn Chrome-pagina voor de duur van tenminste zestig dagen verlagen. Dit ondanks de bewering van het zoekbedrijf dat zijn promotiecampagne voor Chrome niet strijdig was met zijn eigen voorwaarden. Dinsdag constateerde de site Searchengineland dat &#8230; <a href="http://www.raymondkootstra.nl/google-straft-zichzelf-met-lagere-pagerank-voor-chrome-pagina/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google gaat de PageRank-score van zijn Chrome-pagina voor de duur van tenminste zestig dagen verlagen. Dit ondanks de bewering van het zoekbedrijf dat zijn promotiecampagne voor Chrome niet strijdig was met zijn eigen voorwaarden.</p>
<p>Dinsdag constateerde de site Searchengineland dat Google een promotiecampagne voor zijn Chrome-browser leek te zijn begonnen, waarbij meer dan vierhonderd pagina&#8217;s gesponsorde postings met directe links naar de downloadpagina bevatten. In strijd met Googles eigen richtlijnen bevatten de betaalde links niet het nofollow-tag. Daardoor zijn ze van invloed op de PageRank-score en bezorgen ze de pagina dus een hogere positie in de lijst zoekresultaten. De campagne leek afkomstig van het bedrijf Unruly.</p>
<p>In een reactie op het bericht liet Google Searchenginland weten dat het geen toestemming had gegeven voor de campagne. Ook kon Google naar eigen zeggen geen strijdigheid ontdekken met zijn webmaster-richtlijnen. &#8220;We geloven echter dat Google aan een strengere standaard onderworpen moet worden, dus hebben we striktere actie ondernomen dan we normaal gesproken zouden doen.&#8221;</p>
<p>Het internetbedrijf gaat www.google.com/chrome nu voor een periode van minstens zestig dagen een lagere ranking geven. In een uitgebreidere reactie op Google+ laat Matt Cutts van Googles webspam-team weten dat de campagne alleen bedoeld was om videoadvertenties over Chrome te verspreiden. Die video&#8217;s zouden ook niet mogen linken naar de Chrome-downloadpagina, maar in een enkel geval was dit toch het geval. Dit zou de reden zijn om de ranking te verlagen. Inmiddels geeft een zoekactie op &#8216;browser&#8217; bij Google niet meer de Chrome-pagina als resultaat.</p>
<p>Bron: Tweakers.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raymondkootstra.nl/google-straft-zichzelf-met-lagere-pagerank-voor-chrome-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hash collision maakt dos-aanval op webservers mogelijk</title>
		<link>http://www.raymondkootstra.nl/hash-collision-maakt-dos-aanval-op-webservers-mogelijk/</link>
		<comments>http://www.raymondkootstra.nl/hash-collision-maakt-dos-aanval-op-webservers-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Kootstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raymondkootstra.nl/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Meerdere programmeertalen zijn kwetsbaar voor een denial of service-aanval door het veroorzaken van hash collisions. Met een post-request kan een webserver offline worden getrokken. Onder meer ASP.NET, PHP en Java zijn kwetsbaar. Het beveiligingsbedrijf n.runs heeft de kwetsbaarheid naar buiten &#8230; <a href="http://www.raymondkootstra.nl/hash-collision-maakt-dos-aanval-op-webservers-mogelijk/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meerdere programmeertalen zijn kwetsbaar voor een denial of service-aanval door het veroorzaken van hash collisions. Met een post-request kan een webserver offline worden getrokken. Onder meer ASP.NET, PHP en Java zijn kwetsbaar.</p>
<p>Het beveiligingsbedrijf n.runs heeft de kwetsbaarheid naar buiten gebracht. Door misbruik te maken van hash tables in programmeertalen kunnen kwaadwillenden de cpu van een webserver volledig in beslag nemen, waardoor deze geen andere requests meer aankan. Daarvoor moeten hash collisions worden veroorzaakt, waarbij meerdere waarden dezelfde hash krijgen.</p>
<p>PHP5, Java en ASP.NET zijn kwetsbaar, net als de javascript-engine V8, die door node.js wordt gebruikt. In sommige gevallen zijn ook PHP4, Python en Ruby kwetsbaar; dat hangt af van de gebruikte versie en of de taal draait op een 32bit- of 64bit-server.</p>
<p>Omdat veel programmeertalen standaard een maximale uitvoeringstijd aan scripts stellen, is het nodig om constant nieuwe hash collisions te blijven sturen. Volgens n.runs is voor een aanval op een webserver met PHP5 en een Core i7-processor 70 tot 100 kilobit per seconde aan bandbreedte nodig om één core bezig te houden. Met een gigabit-verbinding kan één aanvaller zelfs 10.000 cores in een dergelijke configuratie feitelijk uitschakelen.</p>
<p>Microsoft heeft erkend dat ook ASP.NET kwetsbaar is en heeft een update voor de Forefront-firewall uitgegeven die eventuele aanvallen moet herkennen. Overigens kondigde Microsoft niet veel later een noodpatch aan die een kritiek Windows-probleem moet verhelpen. Daarbij gaat het hoogstwaarschijnlijk echter om een ander probleem, omdat ook desktopversies van Windows zijn getroffen.</p>
<p>Bron: Tweakers.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raymondkootstra.nl/hash-collision-maakt-dos-aanval-op-webservers-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overheid publiceert wetsvoorstel meldplicht datalekken</title>
		<link>http://www.raymondkootstra.nl/overheid-publiceert-wetsvoorstel-meldplicht-datalekken/</link>
		<comments>http://www.raymondkootstra.nl/overheid-publiceert-wetsvoorstel-meldplicht-datalekken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Kootstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raymondkootstra.nl/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie van Economische Zaken heeft een wetsvoorstel gepubliceerd over een meldplicht voor datalekken. Volgens het voorstel moeten partijen die persoonsgegevens verliezen dit verplicht melden bij het CBP en de getroffenen. Het voorstel is gepubliceerd op Internetconsultatie.nl. Inspraak is mogelijk &#8230; <a href="http://www.raymondkootstra.nl/overheid-publiceert-wetsvoorstel-meldplicht-datalekken/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ministerie van Economische Zaken heeft een wetsvoorstel gepubliceerd over een meldplicht voor datalekken. Volgens het voorstel moeten partijen die persoonsgegevens verliezen dit verplicht melden bij het CBP en de getroffenen.</p>
<p>Het voorstel is gepubliceerd op Internetconsultatie.nl. Inspraak is mogelijk tot en met eind februari. De voorgestelde wetgeving stelt dat iedere partij die persoonsgegevens verwerkt en deze verliest, bijvoorbeeld door een hack, dit direct aan het College Bescherming Persoonsgegevens moet melden. In de melding moet het lek beschreven worden evenals de maatregelen die genomen zijn om de gevolgen te beperken. Ook moeten alle getroffenen ingelicht worden over de hack, behalve als de gelekte data versleuteld is.</p>
<p>Het CBP kan een boete van maximaal 200.000 euro opleggen als een organisatie nalaat een melding te maken en dus de meldplicht ontduikt. Dit relatief hoge bedrag moet volgens de opstellers van de meldplicht duidelijk maken dat transparantie bij een datalek een noodzaak is, evenals het voldoende beveiligen van systemen.</p>
<p>Bits of Freedom, die lange tijd heeft geijverd voor een meldplicht bij datalekken, is in grote lijnen tevreden met het wetsvoorstel. Wel stelt de organisatie enkele verbeteringen voor; zo zouden diverse criteria aangescherpt moeten worden omdat deze te vaag of subjectief zouden zijn. Ook zou een datalek niet alleen op de website van een getroffen partij gemeld moeten worden. Bits of Freedom pleit verder voor het openbaar maken van alle meldingen bij het CBP.</p>
<p>Bron: Tweakers.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raymondkootstra.nl/overheid-publiceert-wetsvoorstel-meldplicht-datalekken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBay lanceert de &#8216;web query language&#8217; Ql.io</title>
		<link>http://www.raymondkootstra.nl/ebay-lanceert-de-web-query-language-ql-io/</link>
		<comments>http://www.raymondkootstra.nl/ebay-lanceert-de-web-query-language-ql-io/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Kootstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raymondkootstra.nl/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Developers bij eBay hebben een nieuwe programmeertaal ontwikkeld die het aantal api requests moet reduceren door meerdere dataverzoeken te bundelen. Door de taal, Ql.io, moeten websites beter kunnen presteren. Ql.ioQl.io is ontwikkeld door eBay. De makers stellen dat met de &#8230; <a href="http://www.raymondkootstra.nl/ebay-lanceert-de-web-query-language-ql-io/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Developers bij eBay hebben een nieuwe programmeertaal ontwikkeld die het aantal api requests moet reduceren door meerdere dataverzoeken te bundelen. Door de taal, Ql.io, moeten websites beter kunnen presteren.</p>
<p>Ql.ioQl.io is ontwikkeld door eBay. De makers stellen dat met de nieuwe programmeertaal er minder code nodig is om meerdere api requests tegelijkertijd te versturen. Hierdoor zou er minder bandbreedte verbruikt worden en de latency verlaagd worden. De syntax van Ql.io lijkt op de notatie van sql-query&#8217;s terwijl als datastructuur json wordt aangehouden.</p>
<p>Subbu Allamaraju, ontwikkelaar bij eBay en verantwoordelijk voor Ql.io, meldt op zijn blog dat het schrijven van code om data via api&#8217;s op te vragen in zijn ogen een nodeloos tijdrovend en complex proces is. Dit wordt mede veroorzaakt doordat een programmeur afzonderlijke, al dan niet gestandaardiseerde, api&#8217;s moet aanspreken. Door Ql.io toe te passen, zou deze complexiteit voor een webontwikkelaar verminderd kunnen worden, zo stelt Allamaraju.</p>
<p>Om Ql.io te kunnen gebruiken, moet een webserver zijn uitgerust met de node.js javascript-interpreter. De code van de nieuwe programmeertaal is beschikbaar op GitHub en is voorzien van een Apache License 2.0.</p>
<p>Bron: Tweakers.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raymondkootstra.nl/ebay-lanceert-de-web-query-language-ql-io/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube-website krijgt nieuw design</title>
		<link>http://www.raymondkootstra.nl/youtube-website-krijgt-nieuw-design/</link>
		<comments>http://www.raymondkootstra.nl/youtube-website-krijgt-nieuw-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ray Kootstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raymondkootstra.nl/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft het design van videosite YouTube flink aangepast. De nieuwe lay-out moet het gemakkelijker maken om kanalen waar de gebruiker op is geabonneerd te volgen. Daarnaast zijn enkele sociale features toegevoegd. De videosite is van zijn witte uiterlijk afgestapt &#8230; <a href="http://www.raymondkootstra.nl/youtube-website-krijgt-nieuw-design/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google heeft het design van videosite YouTube flink aangepast. De nieuwe lay-out moet het gemakkelijker maken om kanalen waar de gebruiker op is geabonneerd te volgen. Daarnaast zijn enkele sociale features toegevoegd.</p>
<p>De videosite is van zijn witte uiterlijk afgestapt en kiest in plaats daarvan voor een grijsachtige achtergrond. Op de linkerkant is een balk te vinden die een lijst met kanalen bevat waar de gebruiker op is geabonneerd. Ook worden likes getoond. Daarbij kan de gebruiker de weergave van de kanalenlijst zelf aanpassen. Verder wordt de lijst met video&#8217;s in de middenbalk getoond, terwijl de rechterkant een lijst met aanbevelingen bevat. De nieuwe interface wordt meteen uitgerold, maar het kan even duren voordat deze bij iedereen verschijnt.</p>
<p>Ook heeft Google ondersteuning voor Google+ en Facebook toegevoegd: gebruikers kunnen zien waar contactpersonen naar kijken of welke video&#8217;s worden gedeeld. Eerder maakte Google het al mogelijk om op zijn eigen sociale-netwerksite naar YouTube-video&#8217;s te kijken.</p>
<p>Google begon in juli met een nieuw design dat bekendstond onder de codenaam Cosmic Panda. Gebruikers konden deze zelf aanzetten, waarbij de internetgigant aangaf dat het design in de toekomst de standaard zou worden. Het nu uitgerolde design is volgens Google een uitbouw van de in juli geïntroduceerde vernieuwingen, gebaseerd op de feedback van gebruikers.</p>
<p>Bron: Tweakers.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raymondkootstra.nl/youtube-website-krijgt-nieuw-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

